Çekme dayanımına göre ifade edilen yapı çelikleri, öncelikli olarak çekme gerilmeleri ve akma sınırı değerleri dikkate alınan, çelik konstrüksiyon, köprü yapımı, basınçlı kap ve donanımları, taşıt imalatı ve makine konstrüksiyonlarında kullanılmak üzere tercih edilir.
Yapı çeliklerinin talaşlı şekillendirilmesinde, ağırlıklı olarak daha çok normal tavlı veya soğuk şekillendirilmiş malzeme tercih edilmelidir. Normal tavlama ve yaklaşık 600...650 °C sıcaklığında uygulanan gerilim giderme tavlamasının dışında, genel yapı çeliklerine ısıl işlem uygulanmaz. Bunun nedeni, yapı içerisinde istenmeyen elementlerin fazla oluşu; bunun neticesinde oluşan kuvvetli çökelmeler ve sertleştirme çatlaklarıdır.
... | DIN (Eski) | SAE/AISI | DIN (Yeni) | Deoksidasyon | Isıl İşlem | C | Mn | P (max) | S | N | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0037 | St 37-2 | S235JR | U,N | 0.17max | 1.40max | 0.045 | 0.045 | 0.009 | ||||
1.0036 | USt 37-2 | A570Gr.33,36 | S235JRG1 | K | U,N | 0.17max | 1.40max | 0.045 | 0.045 | 0.007 | ||
1.0038 | RSt 37-2 | A570Gr.36 | S235JRG2 | S | U,N | 0.17max | 1.40max | 0.045 | 0.045 | 0.009 | ||
1.0044 | St44-2 | A570Gr.40 | S275JR | S | U,N | 0.21max | 1.50max | 0.045 | 0.045 | 0.009 | ||
1.0570 | St52-3 | S355J0 | SS | U,N | 0.20max | 1.60max | 0.040 | 0.040 | 0.009 | 0.020 | ||
1.0050 | St50-2 | A570Gr.50 | E295 | S | U,N | 0.30ort | 0.045 | 0.045 | 0.009 | |||
1.0060 | St60-2 | E335 | S | U,N | 0.40ort | 0.045 | 0.045 | 0.009 | ||||
1.0070 | St70-2 | E360 | S | U,N | 0.50ort | 0.045 | 0.045 | 0.009 | ||||
K - Kaynar Döküm S - Sakin Döküm SS - Yarı Sakin Döküm | ||||||||||||
U - Sıcak Haddelenmiş, Başka İşlem Görmemiş N - Normal Tavlanmış |